ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1998/06 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Recombinant Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor Attenuates Inflammatory Responses in Septic Patients with Neutropenia
(組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子は、好中球の減少した敗血症患者の炎症応答を弱める) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | J.Trauma |
巻・号・頁 | 44(6),1047-1055頁 |
著者・共著者 | 共著者:K.Ishikawa, H.Tanaka, T.Matsuoka, T.Yoshioka, H.Sugimoto |
概要 | 組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子(rhG-CSF)を投与した20例の敗血症患者(G群)と投与しなかった14例の敗血症患者(N群)において、TLC、絶対好中球数(ANC)、CRP、呼吸指数(RI)、急性生理学および慢性健康評価(APACHE)IIスコア、およびGorisの多臓器不全(MOF)指数の変化を評価した。さらに、炎症マーカーとしてのインターロイキン-6(IL-6)およびIL-8および白血球エラスターゼ(LE)、好中球の貪食能および殺菌能を測定した。両群の全患者は、全白血球数(TLC)が5,000 / mm3未満、C-反応性タンパク質(CRP)が10mg / dL以上の基準を満たしていた。G群では、TLC、ANC、NCC、好中球機能は有意に上昇したが、CRP、IL-6、IL-8は逆転した。LEおよびRIの劣化はなかった。結果として、APACHE IIスコアおよびMOF指数が改善したが、N群では、CRPはAPACHE IIスコアおよびMOF指数と一致する変化を示さなかった。rhG-CSFの投与は、好中球の減少した敗血症患者において組織損傷を誘発することなく炎症応答を弱めることが示唆された
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |