ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1999/03 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Morbidity and Mortality of Hospitalized Patients after the 1995 Hanshin-Awaji earthquake
(1995年に発生した阪神・淡路大震災後の入院患者の罹患率と死亡率) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Am.J. Emerg. Med |
巻・号・頁 | 17,186-191頁 |
著者・共著者 | 共著者:H.Tanaka, J.Oda, Iwai,Y.Kuwagata,T.Matsuoka,M.Takaoka, M.Kishi, F.Morimoto, K.Ishikawa, Y.Mizushima, Y.Nakata, Yamamura, A.Hiraide, T.Shimazu,T.Yoshioka |
概要 | 震災後15日以内に95病院(被災地内48病院、周辺47病院)に入院した6,107症例のカルテ閲覧調査から、阪神・淡路大震災における入院患者の罹患率と死亡率の概要を報告した論文。クラッシュ症候群372症例、クラッシュ症候群以外の外傷2,346症例、疾病で入院した3,389症例の入院患者があった。外因患者の75%が最初の3日間に入院、対照的に、疾病患者の入院数は、地震後15日間の期間全体にわたって増加し続けた。疾病患者については前年度の患者調査と比較した。クラッシュ症候群、その他の外傷、および疾病の死亡率は、それぞれ13.4%(50/372)、5.5%(128/2346)、および10.3%(349/3389)で、全死亡率は8.6%(527人/ 6,107人)であった。罹患率および死亡率は、両者とも年齢と共に増加した。
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |