ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/01 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Rapid Analysis Method for Screening and Quantitative Determination of Serum Lebels of Salicylic Acid, Acetaminophen, Theophylline, Phenobarbital, and Amobarbital Using Liquid Chromatography/Electrospray Mass Spectrometry
(液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレー質量分析法を用いたサリチル酸、アセトアミノフェン、テオフィリン、フェノバルビタール、ブロムバレリル尿素、ペントバルビタール、およびアモバルビタールの血清レベルのスクリーニングおよび定量法の確立) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Biol.Pharm.Bull |
巻・号・頁 | 29(1),7-13頁 |
著者・共著者 | 共著者:Y.Hori, M.Fujisawa, K.Shimada, Y.Hirose, T.Yoshioka |
概要 | わが国では掲題の中毒が頻発するので、これらのスクリーニング、同定、定量を同時に行う方法を検討した。この方法は、固相抽出血清試料の液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレー質量分析(LC / MS)を使用する。測定法の詳細は省略するが、サリチル酸、アセトアミノフェン、テオフィリン、バルビツール酸、ブロムバレリル尿素を、最終濃度が5μg/ mlとなるよう血清に添加し、確立した方法で、Oasis HLB 1-cc(30mg)を用いて固相抽出を行ったところ、各化合物の平均回収率は89.2〜96.1%(n = 5)、および日中および日間検定の変動係数は、それぞれ許容可能な3.55〜6.05%(n = 5)および3.68〜6.38%(n = 5)であった。この分析方法を未知の市販薬を多量に摂取した女性患者の血清検査に適用したところ、サリチル酸およびブロムバレリル尿素が同定され、これらの薬剤の血清濃度に応じて治療戦略を決定することができた
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |