ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1988/08 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Early diagnosis of invasive candidiasis and rapid evaluation of anti fungal therapy by combined use of conventional chromogenic limulus test and a newly developed endtoxin specific assay
(従来のリムルステストと新しく開発されたエンドトキシンのみで活性化される検査を併用することで、深在性真菌症の早期診断と抗真菌療法の効果判定が可能) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | J Trauma |
巻・号・頁 | 28,1118-1126頁 |
著者・共著者 | 共著者:K.Ikegami, K. Ikemura, T. Shimazu, M. Shibuya, H. Sugimoto, T. Yoshioka,T. Sugimoto |
概要 | β-1,3-グルカンは真菌壁の成分であることから、深在性真菌症の診断に有効なことは、容易に想像ができる。従来のリムルステスト(CCLT)はエンドトキシンで活性化されるFactorCを介する系とβ-グルカンで活性化されるFactorGの系の合計産物を測定する検査であったが、新しくエンドトキシンのみで活性化されるエンドトキシン特異テスト(EST)が開発され、CCLTの値とESTの値の差が、β-グルカン量を反映することを報告した論文。両テスト値の差をFungal Index(FI)と名付け、92症例を用いて、深在性真菌症の患者でFIが有意に高値となり、真菌の血液培養が陽性になると著しく高値となり、治療に反応して低下することを示した。
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |