ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1996/02 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Trasient suppression of pancreatic endocrine function in patients following brain death
(脳死後早期の膵内分泌機能の一時的抑制について) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Clinical Transplantation |
巻・号・頁 | 10,28-33頁 |
著者・共著者 | 共著者:H.Yoshida, A.Hiraide,T.Yoshioka,T.Sugimoto |
概要 | 脳死後ADHとカテコールアミンで循環を維持した8例に、静脈内グルコース負荷試験(iv GTT)を行い、膵の内分泌機能を検討した。対照は健常成人10人である。脳死後早期の症例で、初期の血漿グルコース濃度は著しく上昇し、300mg / dlを超えたが、24時間後にはほとんどの被験者で200mg / dl未満に減少した。初期インスリン放出は、対照と比較して有意に低かった(p <0.01)。 後期インスリン放出は、対照と比較して減少せず、一部ではむしろ増加する。これはグルコース濃度が著しく高いためと思われる。この初期インスリン放出の低下は、エピネフリン、ヒト成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、トリヨードチロニン、チロキシン、コルチゾールおよびグルカゴンなどの血漿ホルモン濃度の有意な変化なしに、脳死後3日を経過すると、急速に回復した。 ivGTT直前の初期インスリン放出と血漿グルコース濃度は、負の相関があった(R = -0.55、p <0.05)。脳死後数日間、循環を維持することで初期インスリン放出は回復し、膵移植には有利と思われた
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |