ヨシオカ トシハル
Toshiharu Yoshioka
吉岡 敏治 所属 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 医療科学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1996/05 |
形態種別 | 学術研究論文 |
標題 | Changes in granulocyte colony-stimulating factor concentration in patients with trauma and sepsis
(外傷および敗血症の患者における顆粒球コロニー刺激因子濃度の変化について) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | J.Trauma |
巻・号・頁 | 40(5),718-726頁 |
著者・共著者 | 共著者:H.Tanaka, K.Ishikawa, M.Nishino, T.Shimazu,T.Yoshioka |
概要 | 重度外傷と敗血症患者における顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の役割を検討するため、外傷患者19例、敗血症患者15例を用い、G-CSF濃度を測定し、好中球比、貪食能および殺菌能活性およびサイトカインの変化と比較した。外傷患者のG-CSF濃度は1日目に上昇したが、7日以内に急速に減少した。 G-CSFは、インターロイキン-6(IL-6)およびIL-8のピークと平行して損傷後3時間で最大に達したが、腫瘍壊死因子-α(TNF-α)はピークに達しなかった。敗血症患者では、G-CSFおよびTNF-α、IL-6、およびIL-8濃度は、敗血症診断時に顕著に上昇し、経過中、高値を持続した。これらのレベルは、生存者でその後、有意に減少した。好中球貪食能および殺菌能活性は、両疾患とも経過中、正常のままであった。これらの結果は、G-CSFが外傷および敗血症に対する炎症応答において好中球の機能の成熟および維持に重要な役割を果たすことを示唆している。
本人担当分:研究計画、データの採取、論文作成補助 |