| ■ 資格・免許 
 | 
| ■ 学歴 
 | 
| ■ 職歴 
 | 
| ■ 研究テーマ 
 
| 1. | X線CTの被ばくと画質,画像解析・処理に関する研究 |  
| 2. | 造影テクニックなどの検査技術に関する研究 | 
 | 
| ■ 所属学会 
 
        
        
        
            | 1. |  | 日本放射線技術学会 |  
            | 2. |  | 日本CT技術学会 |  
            | 3. |  | 日本診療放射線技師会 |  
            | 4. |  | 日本診療放射線学教育学会 |  | 
| ■ 委員会・協会等 
 
        
        
        
            | 1. | 2024/04/01~ | 特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構 理事 |  
            | 2. | 2024/04/01~ | 特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構 X線CT認定・専門技師認定試験委員会 委員長 |  
            | 3. | 2024/01/01 | 日本放射線技術学会 編集委員会 委員 |  
            | 4. | 2023/04~ | 関西Nemoto造影CT研究会 代表幹事 |  
            | 5. | 2020/04~ | 日本放射線技術学会近畿支部 理事 |  
            | 6. | 2020/04~ | 日本放射線技術学会近畿支部 研究教育委員会副委員長 |  
            | 7. | 2020/04~ | 日本放射線技術学会 代議員 |  
            | 8. | 2020/04~ | 特定非営利活動法人日本X線CT専門技師認定機構 X線CT認定技師認定試験委員会委員 |  
            | 9. | 2013/04~ | 日本CT技術学会 テクニカルガイドライン作成委員会委員 |  
            | 10. | 2014/04~ | 日本CT技術学会 Techno-Clinical Advisory board(TCA)委員会 臨床応用技術分野委員 |  
            | 11. | 2020/04~2022/03 | 日本放射線技術学会 大会開催員会 ASCOSO運営小委員会委員 |  
            | 12. | 2016/04~2023/03 | 関西SOMATOM研究会 代表幹事 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(12件) |  | 
| ■ 受賞学術賞 
 | 
| ■ 論文 
 
        
        
        
| 1. | 論文 | Number of computed tomography scanners and regional disparities based on population and medical resources in Japan Radiological Physics and Technology  (共著) 2023/05 |  
| 2. | 論文 | Spatial resolution compensation by adjusting the reconstruction kernels for iterative reconstruction images of computed tomography Phys Med 74,pp.47-55 (共著) 2020/06 |  
| 3. | 論文 | Comparison of physical image qualities and artifact indices for head computed tomography in the axial and helical scan modes Phys Eng Sci Med 43(2),pp.557-566 (共著) 2020/06 |  
| 4. | 論文 | Overranging and overbeaming measurement in area detector computed tomography: A method for simultaneous measurement in volume helical acquisition J Appl Clin Med Phys 20(7),pp.160-165 (共著) 2019/07 |  
| 5. | 論文 | Overranging and overbeaming measurement in area detector computed tomography: A method for simultaneous measurement in volume helical acquisition Australas Phys Eng Sci Med 42(2),pp.503-510 (共著) 2019/06 |  
| 6. | 論文 | Effective temporal resolution and image quality of volume scanning in 320-row detector CT Australas Phys Eng Sci Med 42(2),pp.503-510 (共著) 2019/06 |  
| 7. | 論文 | Comparative evaluation of image quality among different detector configurations using area detector computed tomography Radiol Phys Technol 11(1),pp.54-60 (共著) 2018/03 |  
| 8. | 論文 | Optimization of scan timing for aortic computed tomographic angiography using the test bolus injection technique Acta Radiol 57(7),pp.829-836 (共著) 2016/07 |  
| 9. | 論文 | Temporal resolution measurement of 128-slice dual source and 320-row area detector computed tomography scanners in helical acquisition mode using the impulse method Phys Med 32(4),pp.625-630 (共著) 2016/04 |  
| 10. | 論文 | Objective assessment of low-contrast computed tomography images with iterative reconstruction Phys Med 32(8),pp.992-998 (共著) 2016 |  
| 11. | 論文 | 下肢CT-angiographyにおける造影剤通過時間を考慮した新しい撮影法について Proceedings of the Japanese society of CT technology 2(11),1-4頁 (共著) 2014 |  
| 12. | 論文 | 逐次近似再構成法が三次元CT画像の形状再現性に与える影響 Proceedings of the Japanese society of CT technology 1(11),12-15頁 (共著) 2013 |  
| 13. | 論文 | 模擬血管ファントムを用いた心臓CTにおける逐次近似画像再構成法の血管描出能の検討 日本放射線技術学会雑誌 68(12),1631-1636頁 (共著) 2012 |  
| 14. | 論文 | 逐次近似再構成法が三次元CT画像の形状再現性に与える影響 日本放射線技術學會雜誌 68(12),1624-1630頁 (共著) 2012 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(14件) |  | 
| ■ 著書 
 | 
| ■ 総説等 
 | 
| ■ 学会発表 
 | 
| ■ 講師・講演 
 |